Pokémon · English · released 20 Jan 2023
Crown Zenith: Galarian Gallery prices
The most valuable card is Giratina VSTAR (Secret) GG69/GG70 at $282.66. 70 cards from this set have a TCGplayer price: 4 at $100 or more and 23 at $20 or more. Biggest 30-day gain with 12+ near-mint sales: Mew, ▲ 4.0% (230 sold). Biggest 30-day drop: Arceus VSTAR (Secret), ▼ 21.3% (52 sold).
Prices as of 2 Nov 2026. Near-mint TCGplayer market price (unopened for sealed); † marks TCGplayer's daily market price, which mixes every condition, for items not tracked near mint. Tap any item for today's live price, its latest sales and its price chart.
Check a price in Crown Zenith: Galarian Gallery →Most valuable cards
| # | Card | Price | 30 days | Sold 30d | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giratina VSTAR (Secret) GG69/GG70Secret Rare · Holo | $282.66 | ▼ 3.8% | 38 | |
| 2 | Mewtwo VSTAR GG44/GG70Ultra Rare · Holo | $236.83 | ▼ 2.8% | 50 | |
| 3 | Arceus VSTAR (Secret) GG70/GG70Secret Rare · Holo | $154.36 | ▼ 21.3% | 52 | |
| 4 | Origin Forme Dialga VSTAR (Secret) GG68/GG70Secret Rare · Holo | $118.28 | ▼ 5.8% | 41 | |
| 5 | Origin Forme Palkia VSTAR (Secret) GG67/GG70Secret Rare · Holo | $92.03 | ▼ 13.1% | 46 | |
| 6 | Leafeon VSTAR GG35/GG70Ultra Rare · Holo | $83.41 | ▼ 4.4% | 47 | |
| 7 | Darkrai VSTAR GG50/GG70Ultra Rare · Holo | $75.72 | ▼ 17.0% | 83 | |
| 8 | Mew GG10/GG70Ultra Rare · Holo | $69.61 | ▲ 4.0% | 230 | |
| 9 | Glaceon VSTAR GG40/GG70Ultra Rare · Holo | $65.19 | ▲ 2.7% | 58 | |
| 10 | Suicune V GG38/GG70Ultra Rare · Holo | $57.17 | ▼ 10.3% | 111 | |
| 11 | Deoxys VMAX GG45/GG70Ultra Rare · Holo | $55.19 | ▼ 0.5% | 86 | |
| 12 | Deoxys VSTAR GG46/GG70Ultra Rare · Holo | $48.37 | ▼ 3.9% | 62 | |
| 13 | Entei V GG36/GG70Ultra Rare · Holo | $46.10 | ▼ 11.6% | 98 | |
| 14 | Hisuian Zoroark VSTAR GG56/GG70Ultra Rare · Holo | $44.00 | ▼ 8.1% | 60 | |
| 15 | Raikou V GG41/GG70Ultra Rare · Holo | $39.89 | ▼ 10.1% | 95 | |
| 16 | Pikachu GG30/GG70Ultra Rare · Holo | $36.37 | ▼ 4.7% | 173 | |
| 17 | Zacian V GG48/GG70Ultra Rare · Holo | $29.84 | ▲ 0.4% | 79 | |
| 18 | Simisear VSTAR GG37/GG70Ultra Rare · Holo | $29.51 | ▼ 7.3% | 88 | |
| 19 | Zeraora VMAX GG42/GG70Ultra Rare · Holo | $26.23 | ▼ 10.8% | 66 | |
| 20 | Cynthia's Ambition GG60/GG70Ultra Rare · Holo | $22.89 | ▼ 1.3% | 94 | |
| 21 | Lapras GG05/GG70Ultra Rare · Holo | $21.86 | ▼ 2.7% | 186 | |
| 22 | Regigigas VSTAR GG55/GG70Ultra Rare · Holo | $21.75 | ▼ 0.8% | 105 | |
| 23 | Lumineon V GG39/GG70Ultra Rare · Holo | $20.23 | ▼ 5.8% | 102 | |
| 24 | Zeraora VSTAR GG43/GG70Ultra Rare · Holo | $19.56† | — | ||
| 25 | Latias GG20/GG70Ultra Rare · Holo | $19.55† | — | ||
| 26 | Zamazenta V GG54/GG70Ultra Rare · Holo | $18.17† | — | ||
| 27 | Deoxys GG12/GG70Ultra Rare · Holo | $17.29† | — | ||
| 28 | Keldeo GG07/GG70Ultra Rare · Holo | $17.01† | — | ||
| 29 | Hisuian Samurott V GG51/GG70Ultra Rare · Holo | $16.77† | — | ||
| 30 | Altaria GG19/GG70Ultra Rare · Holo | $15.91† | — | ||
| 31 | Ditto GG22/GG70Ultra Rare · Holo | $15.34† | — | ||
| 32 | Gardenia's Vigor GG61/GG70Ultra Rare · Holo | $14.37† | — | ||
| 33 | Hoopa V GG53/GG70Ultra Rare · Holo | $12.87† | — | ||
| 34 | Drapion V GG49/GG70Ultra Rare · Holo | $12.64† | — | ||
| 35 | Magmortar GG03/GG70Ultra Rare · Holo | $12.16† | — | ||
| 36 | Hisuian Samurott VSTAR GG52/GG70Ultra Rare · Holo | $12.10† | — | ||
| 37 | Miltank GG24/GG70Ultra Rare · Holo | $11.52† | — | ||
| 38 | Lunatone GG11/GG70Ultra Rare · Holo | $11.29† | — | ||
| 39 | Turtwig GG31/GG70Ultra Rare · Holo | $10.13† | — | ||
| 40 | Electivire GG08/GG70Ultra Rare · Holo | $9.19† | — |
How these prices work
Each price is TCGplayer's near-mint market price for that exact printing (a Reverse Holo and the plain card are different prices), read from TCGplayer's own sales history. A 30-day change only appears when at least 12 near-mint copies sold in that time, so one odd sale can't fake a move. More in how Zard Charts prices work.