Pokémon · Japanese · released 14 Mar 2015
Emerald Break prices
The most valuable card is Latios EX 082/078 at $160.00 (all conditions). 92 cards from this set have a TCGplayer price: 1 at $100 or more and 6 at $20 or more.
Prices as of 2 Nov 2026. Near-mint TCGplayer market price (unopened for sealed); † marks TCGplayer's daily market price, which mixes every condition, for items not tracked near mint. Tap any item for today's live price, its latest sales and its price chart.
Check a price in Emerald Break →Most valuable cards
| # | Card | Price | 30 days | Sold 30d | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latios EX 082/078Super Rare · 1st Edition Holo | $160.00† | — | ||
| 2 | Mega Rayquaza EX 062/078Double Rare · 1st Edition Holo | $65.00† | — | ||
| 3 | Mega Rayquaza EX 062/078Double Rare · Unlimited Holo | $54.99† | — | ||
| 4 | Dragonite 043/078Rare · 1st Edition Holo | $30.67† | — | ||
| 5 | Mega Latios EX 049/078Double Rare · 1st Edition Holo | $30.50† | — | ||
| 6 | Mega Gallade EX 031/078Double Rare · 1st Edition Holo | $23.11† | — | ||
| 7 | Absol 034/078Rare · 1st Edition Holo | $16.43† | — | ||
| 8 | Shaymin EX 063/078Double Rare · 1st Edition Holo | $14.99† | — | ||
| 9 | Dragonite 042/078Uncommon · 1st Edition | $11.93† | — | ||
| 10 | Deoxys 029/078Rare · 1st Edition Holo | $11.87† | — | ||
| 11 | Jirachi 035/078Rare · 1st Edition Holo | $11.49† | — | ||
| 12 | Electrode 020/078Common · 1st Edition | $11.25† | — | ||
| 13 | Shaymin EX 063/078Double Rare · Unlimited Holo | $9.35† | — | ||
| 14 | Gallade EX 030/078Double Rare · 1st Edition Holo | $9.00† | — | ||
| 15 | Latios EX 048/078Double Rare · 1st Edition Holo | $9.00† | — | ||
| 16 | Reshiram 051/078Rare · Unlimited Holo | $7.50† | — | ||
| 17 | Dragonite 042/078Uncommon · Unlimited | $7.00† | — | ||
| 18 | Salamence 047/078Rare · Unlimited Holo | $6.35† | — | ||
| 19 | Hydreigon EX 050/078Double Rare · Unlimited Holo | $5.97† | — | ||
| 20 | Swellow 058/078Rare · Unlimited Holo | $5.22† | — | ||
| 21 | Salamence 047/078Rare · 1st Edition Holo | $5.20† | — | ||
| 22 | Swellow 058/078Rare · 1st Edition Holo | $5.17† | — | ||
| 23 | Reshiram 051/078Rare · 1st Edition Holo | $5.12† | — | ||
| 24 | Togepi 036/078Common · Unlimited | $5.05† | — | ||
| 25 | Shelgon 046/078Uncommon · Unlimited | $5.00† | — | ||
| 26 | Dunsparce 054/078Common · 1st Edition | $4.43† | — | ||
| 27 | Articuno 016/078Uncommon · 1st Edition | $4.05† | — | ||
| 28 | Banette 028/078Uncommon · Unlimited | $4.00† | — | ||
| 29 | Thundurus EX 022/078Double Rare · 1st Edition Holo | $4.00† | — | ||
| 30 | Togekiss 038/078Uncommon · 1st Edition | $4.00† | — | ||
| 31 | Altaria 060/078Uncommon · 1st Edition | $3.65† | — | ||
| 32 | Dunsparce 054/078Common · Unlimited | $3.15† | — | ||
| 33 | Banette 028/078Uncommon · 1st Edition | $3.13† | — | ||
| 34 | Articuno 016/078Uncommon · Unlimited | $3.00† | — | ||
| 35 | Natu 024/078Common · 1st Edition | $3.00† | — | ||
| 36 | Unfezant 067/078Uncommon · 1st Edition | $2.99† | — | ||
| 37 | Dustox 008/078Common · 1st Edition | $2.93† | — | ||
| 38 | Dratini 040/078Common · Unlimited | $2.87† | — | ||
| 39 | Articuno 015/078Uncommon · 1st Edition | $2.83† | — | ||
| 40 | Dratini 040/078Common · 1st Edition | $2.79† | — |
How these prices work
Each price is TCGplayer's near-mint market price for that exact printing (a Reverse Holo and the plain card are different prices), read from TCGplayer's own sales history. A 30-day change only appears when at least 12 near-mint copies sold in that time, so one odd sale can't fake a move. More in how Zard Charts prices work.